BNP Paribas
Ouvidoria Fale Conosco
 
 
 

Cotações Financeiras

Confira as cotações on-line do mercado financeiro

Índices de Bolsas

Investimentos

Moedas

Títulos Dívida Externa

Mercado Futuro

 
Índices Bolsas 6/3/2006
 
Índices Último Var% Fech Hora
Bovespa 39139 -0,10% 39178 17:58:00
Dow Jones 11032 -0,19% 11054 17:58:07
Nasdaq 2311 -0,15% 2315 17:58:00
S&P500 1290 -0,11% 1291 17:58:01
Índice Merval 1795 3,06% 1742 17:00:31
Frankfurt DAX 100 5783 -1,42% 5867 14:30:16
Paris CAC-40 5009 -0,96% 5058 14:11:30
London FTSE 5833 -0,19% 5844 13:36:01
Japão NIKKEI 15910 -0,34% 15964  4:00:26
         
Fonte Bloomberg
 
Investimentos
 
Taxas Último Var% Fech Hora
CDB Pré -30 dias 16,650 -0,30% 16,700 3/1/2006
CDB Pré -180 dias 15,600 -0,64% 15,700 3/1/2006
CDB Pré -360 dias 15,150 -0,46% 15,220 3/1/2006
         
Fonte Bloomberg
 
Moedas
 
Moedas Último Var% Fech Hora
Dólar Comercial 2,104 0,55% 2,116 17:57:48
Euro Moeda 1,204 1,00% 1,192 17:57:49
Iene Japonês 115,840 0,22% 116,095 17:57:38
Peso Argentino 3,067 -0,02% 3,067 15:28:49
         
Fonte Bloomberg
 
Títulos de Dívidas Externa
 
Títulos Último Var% Fech Hora
C Bond 100,210 -0,07% 100,285 17:00:00
Discount Bond 100,000 -0,02% 100,025 17:00:00
DCB 100,000 -0,02% 100,025 17:00:00
El Bond 100,000 -0,12% 100,125 17:00:00
Global Bond – 4 anos #N/A N Ap #VALUE! #N/A N.A. #N/A N.A.
Global Bond 07 107,900 -0,12% 108,025 17:00:00
Global Bond 10 123,460 -0,50% 124,080 17:33:31
Global Bond 20 153,900 -0,63% 154,875 17:52:30
Global Bond 30 161,520 -1,15% 163,400 17:00:00
         
Fonte Bloomberg
 
Mercado Futuro
 
Cotações BM&F Último Var% Fech Hora
Índice Futuro Bovespa #N/A Rl Tim #VALUE! #N/A N.A. #N/A N Ap
DI Futuro Fev/06 #N/A Rl Tim #VALUE! #N/A N.A. #N/A N.A.
DI Futuro Abr/06 16,610 -0,24% 16,650 3/1/2006
Dólar Futuro Fev/06 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #N/A N.A.
         
Fonte Bloomberg
 
 

 
Copyright /Política de Privacidade
BNP Paribas